鉅亨台北資料中心

台北?01月12日 交易日  

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1799 易威 20.80 20.95 21.00 22.22 24.62
4147 中裕 161.50 164.80 165.32 177.62 194.24
4167 展旺 26.30 26.72 26.77 26.49 26.50
4175 杏一 78.60 78.68 78.69 79.39 81.96
8409 商之器 23.00 23.22 23.41 22.70 24.00
4432 銘旺實 45.00 45.10 45.21 48.46 56.19
4543 萬在 20.55 20.68 20.69 21.10 22.11
4905 台聯電 44.00 44.46 44.60 43.38 45.43
6404 通訊-KY 14.60 15.11 15.33 14.85 16.77
3078 僑威 28.05 29.59 29.81 29.21 30.23
3264 欣銓 24.40 24.16 24.18 23.51 23.27
3360 尚立 19.70 20.41 20.75 19.01 18.05
3537 堡達 20.75 20.70 20.74 20.63 20.24
3570 大塚 51.00 51.36 51.47 49.87 51.21
3693 營邦 65.60 66.56 66.96 63.83 68.86
4542 科嶠 17.15 17.24 17.25 16.56 16.41 電動床評價
4950 牧東 18.20 18.73 18.86 18.17 17.60
5272 笙科 38.45 39.42 39.44 38.11 40.09
5289 宜鼎 84.10 85.74 86.44 84.33 89.76 居家照護電動床
5371 中光電 34.05 34.14 34.16 33.34 33.26
6104 創惟 40.10 39.61 39.67 38.99 40.31
6154 順發 16.55 16.53 16.54 16.48 16.70
6203 海韻電 31.20 31.25 31.29 30.75 31.67
6217 中探針 35.80 35.96 36.16 36.34 37.76
6263 普萊德 47.65 47.29 47.35 46.11 47.05
6276 安鈦克 7.70 7.78 7.82 7.36 6.97
6298 崴強 15.95 16.26 16.34 15.90 15.46
5511 德昌 23.25 23.36 23.41 22.60 23.04
2732 六角 77.80 77.96 78.03 75.30 77.70
3687 歐買尬 44.65 44.64 44.83 43.44 46.74
4806 昇華 64.10 64.22 64.53 63.20 70.06
726555 IET元富65購01 0.53 0.57 0.58 0.00 0.00
3284 太普高 19.70 20.20 20.27 19.34 18.32
8418 捷必勝-KY 10.90 11.09 11.20 11.05 11.42
8905 裕國 15.55 15.84 15.86 14.77 14.05

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4109 穆拉德 20.40 20.43 20.36 20.46 21.00
4417 金洲 40.95 41.09 41.80 41.10 39.09
4529 昶洧 36.20 36.45 37.51 36.50 36.87
3088 艾訊 56.60 57.38 58.55 57.70 61.10
3479 安勤 58.90 59.72 61.27 59.89 63.94
3556 禾瑞亞 48.50 48.68 49.13 48.85 49.27
4947 昂寶-KY 206.00 207.00 215.97 207.93 220.60
8287 英格爾 16.95 17.32 17.51 17.33 17.45
5520 力泰 27.00 27.01 27.00 27.09 26.86
6186 新潤 22.10 22.23 22.39 22.25 22.93
8937 合騏 10.15 10.33 10.39 10.36 11.03

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4529 昶洧 36.20 36.45 37.51 36.50 36.87
3527 聚積 68.50 69.88 70.98 69.79 70.29
5251 天鉞電 28.70 28.93 29.42 28.67 29.14
6242 立康 48.20 48.24 48.47 48.54 48.30
8932 宏大 8.59 8.91 8.66 8.71 9.00

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4735 豪展 35.85 36.20 36.06 36.09 34.94
4743 合一 33.30 33.52 33.75 33.77 35.71
3325 旭品 23.85 24.66 25.99 26.06 24.10
3444 利機 18.85 18.75 19.07 19.10 17.97
3563 牧德 58.10 58.14 60.16 60.21 56.86
6240 松崗 29.15 29.41 34.78 35.24 35.24
6242 立康 48.20 48.24 48.47 48.54 48.30
8068 全達 38.00 33.78 33.56 33.63 26.59
6024 群益期 36.20 36.44 37.14 37.24 37.68

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6240 松崗 29.15 29.41 34.78 35.24 35.24


小套房裝潢
90FABBA3C345C7CB
arrow
arrow

    dm8cfo9nk 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()